Ãàʵ¼ÝУ´óÖÐÐÍ(¿Í¡¢»õ)³µÁ¾¶¨µãάÐÞ(µÚ¶þ´Î)ÒѾ߱¸ÕвÉÌõ¼þ£¬£¬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤ÏîÄ¿ÏÖÕæÏàÐΣ¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ¾öÒé½ÓÄɹÒÍø¾ºÕùÐÔ̸Åеķ½·¨È·¶¨Î¬ÐÞµ¥Î»£¬£¬£¬£¬£¬²¢³ÏÑûÇкÏ×ʸñÌõ¼þµÄDZÔÚ̸ÅÐÉêÇëÈ˼ÓÈë±¾ÏîÄ¿µÄ̸ÅС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÎÒ¹«Ë¾½«°´¹ûÕæ¡¢¹«Õý¡¢¹«ÕýµÄÔÔò¶Ô¼ÓÈë̸ÅÐÉêÇëµÄµ¥Î»¾ÙÐÐÆÀÉ󣬣¬£¬£¬£¬ÔñÓÅÑ¡ÔñÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.1 ÏîÄ¿»ù±¾ÇéÐÎ
1.1.1ÏîÄ¿¸Å¿ö£º¹«Ë¾ÏÖÓÐ40Á¾ÖдóÐͳµ(¿Í¡¢»õ)¼ÝÅà¡¢¿¼ÊÔ³µÁ¾£¬£¬£¬£¬£¬Îª×èÖ¹ÒòÍ»·¢¹ÊÕÏÔì³Éͣѵͣ¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿¼£¬£¬£¬£¬£¬Ðè²É¹º³µÁ¾¶¨µãάÐÞµ¥Î»¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.1.2άÐÞËùÔÚ£ºÃàÑô³ÇÇø(ÓÀÐË¡¢ÎåºÏÒ»¡¢ÌÁÑ´)ѵÁ·Ô°µØÄÚ¼°¿ÆÄ¿Èýõè¾¶ÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.1.3±ê¶Î»®·Ö£ºÒ»¸ö±ê¶Î¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.1.4̸ÅйæÄ££ºÃàʵ¼ÝУ´óÖÐÐÍ(¿Í¡¢»õ)³µÁ¾¶¨µãάÐÞЧÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨Ò»¼¶Î¬»¤¡¢¶þ¼¶Î¬»¤¡¢Æû³µ´óÐÞ¡¢×ܳÉάÐÞ¡¢Æû³µÐ¡ÐÞºÍרÏîÐÞÀí¡¢¾È¼±ºÍÊÖÒÕ×ÉѯµÈЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.2 ЧÀÍÏÞÆÚ¼°ÖÊÁ¿ÒªÇó
1.2.1ЧÀÍÏÞÆÚ£ºÈýÄê ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.2.2ÖÊÁ¿ÒªÇ󣺼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔµÚËÄÕÂÌõÔ¼Ìõ¿î¼°ÃûÌÃΪ׼ ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.3 ×ʸñÒªÇó
1.3.1Ò»Ñùƽ³£ÒªÇ󣺾ßÓÐ×ÔÁ¦¼ç¸ºÃñÊÂÔðÈεÄÄÜÁ¦£»£»£»£»£»£»£»¾ßÓÐÍÆÐÐÌõÔ¼Ëù±ØÐèµÄ×°±¸ºÍרҵÊÖÒÕÄÜÁ¦£»£»£»£»£»£»£»¾ßÓÐÒÀ·¨½ÉÄÉ˰ÊÕºÍÉç»á°ü¹Ü×ʽðµÄÓÅÒì¼Í¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.3.2×ÊÖÊÒªÇ󣺾ßÓÐÆû³µÎ¬ÐÞ¶þÀà(º¬ÖдóÐͿͳµÎ¬ÐÞ¡¢´óÐÍ»õ³µÎ¬ÐÞ)¼°ÒÔÉÏάÐÞ×ÊÖÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.3.3Òµ¼¨ÒªÇó£ºÎÞ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.3.4²ÆÎñÒªÇó£ºÎÞ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.3.5ÐÅÓþÒªÇ󣺲»±£´æÏÞÖÆÌ¸ÅÐÉêÇëµÄÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.3.6±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÍŽáÌå̸ÅÐÉêÇë¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.3.7¸÷̸ÅÐÉêÇëÈ˾ù¿É¾ÍÉÏÊö±ê¶Î¾ÙÐÐ̸ÅÐÉêÇ룬£¬£¬£¬£¬µ«¿ÉÖбêµÄ±ê¶Î²»Áè¼Ý1¸ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.4 »ñȡ̸ÅÐÎļþ
1.4.1 ÇëÓÐÒâ¼ÓÈë±¾ÏîÄ¿¾ºÕùÐÔ̸ÅеÄÉêÇëÈË£¬£¬£¬£¬£¬Ð¯´ø£º¢ÙÓªÒµÖ´ÕÕ¢ÚÏÈÈÝÐż°¾°ìÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ£¬£¬£¬£¬£¬ÉÏÊö֤ʵÖÊÁÏÐë¼Ó¸Ç̸ÅÐÉêÇëÈËÏÊÕ£¬£¬£¬£¬£¬µ½ÃàÑôÊи¢³ÇÇø¸¢³Ç·76ºÅ14Â¥1406ÊÒ±¨Ãû¡¢»ñÈ¡¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ£¬£¬£¬£¬£¬ÎļþÊÛ¼ÛΪÈËÃñ±Ò150Ôª(ɨÂëÖ§¸¶¡¢ÊÛºó²»ÍË)¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.4.2 ̸ÅÐÉêÇëÈËÓ¦°´»®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ2025Äê8ÔÂ13ÈÕ17:00ʱÌõ¼þÅÊ̸ÅÐÉêÇë°ü¹Ü½ð8000Ôª(´óд£º°ÆÇªÔªÕû)¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ì¸ÅÐÉêÇë°ü¹Ü½ð±ØÐèͨ¹ý̸ÅÐÉêÇëÈ˵Ļù±¾ÕË»§£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÒøÐÐÏÖ½ðתÕË·½·¨Ìá½»¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.4.3±¨Ãûʱ¼ä²»ÉÙÓÚ3¸öÊÂÇéÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸÷̸ÅÐÉêÇëÈ˱¨Ãûʱ¼äΪ£º´Ó2025 Äê8ÔÂ7ÈÕÆðÖÁ2025Äê8ÔÂ11ÈÕµÄÖðÈÕÉÏÎç9:00-12:00ʱ¡¢ÏÂÖç13:00-17:00ʱ£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÄ©¼°·¨¶¨½ÚãåÈÕ³ýÍâ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.5¿ØÖƼۼ°±¨¼ÛÒªÇó
1.5.1 ¿ØÖƼۣº142537.68Ôª/Äê(º¬Ë°)£¬£¬£¬£¬£¬ÊýĿΪÔݹÀÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬¿ØÖƵ¥¼ÛÏê¼û±¾Õ¸½¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.5.2 ±¨¼ÛÒªÇó£º
1.5.2.1±¨¼ÛΪϸ¡±ÈÀý£¬£¬£¬£¬£¬Ì¸ÅÐÉêÇëÈ˰´¿ØÖƼÛÖи÷Ïîµ¥¼Ûͬ±ÈÀý¾ÙÐÐϸ¡£¬£¬£¬£¬£¬²»È»×÷Ϊ²»ÏìÓ¦¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.5.2.2¹²¾ÙÐÐÁ½ÂÖ±¨¼Û(̸ÅÐÉêÇëÎļþÖб¨¼ÛΪµÚÒ»ÂÖ±¨¼Û£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ³¡Ì¸Åк󱨼ÛΪµÚ¶þÂÖ±¨¼Û)£¬£¬£¬£¬£¬µÚÒ»ÂÖ±¨¼Ûϸ¡Ó¦´óÓÚÁ㣬£¬£¬£¬£¬µÚ¶þÂÖ±¨¼Ûϸ¡²»µÃµÍÓÚ»ò¼´ÊǵÚÒ»ÂÖ±¨¼Ûϸ¡£¬£¬£¬£¬£¬²»È»×÷Ϊ²»ÏìÓ¦¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.6 ̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»
1.6.1̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»×èֹʱ¼äΪ£º2025Äê8ÔÂ14ÈÕ9:30ʱ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.6.2̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»ËùÔÚΪ£ºÃàÑôÊи¢³ÇÇø¸¢³Ç·76ºÅ5Â¥508ÊÒ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.6.3̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»·½·¨Îª£º ÏÖ³¡µÝ½» ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓâÆÚËʹδËÍ´ïÖ¸¶¨ËùÔÚ»òδ°´µÚ¶þÕÂ̸ÅÐÉêÇëÈËÐëÖªµÚ38ÌõÒªÇóËÍ´ïµÄ£¬£¬£¬£¬£¬Æä̸ÅÐÉêÇëÎļþ²»ÓèÎüÊÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.7 Ðû²¼Ç°ÑÔ£º±¾´Î̸ÅÐͨ¸æÔÚÃàÑôÊÐͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÍøÕ¾(http://www.mtkg.cn)¡¢ÃàÑôÊÐÆû³µÊµÑé¼ÝÊ»ÊÖÒÕѧУ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Î¢ÐŹ«ÖںŵÈÐû²¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.8 ÁªÏµ·½·¨
̸ ÅÐ ÈË£ºÃàÑôÊÐÆû³µÊµÑé¼ÝÊ»ÊÖÒÕѧУ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£ºÃàÑôÊи¢³ÇÇø¸¢³Ç·76ºÅ
ÓÊ ±à£º621000
Áª ϵ ÈË£ºÂÞŮʿ
ÁªÏµµç»°£º0816-2295563
¸½¼þ£º Ãàʵ¼ÝУÖдóÐÍ(¿Í¡¢»õ)³µÁ¾¶¨µãάÐÞÕвɿØÖƼÛ
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿ÖÖ±ð | º¬Ë°µ¥¼Û£¨Ôª£© | ÊýÄ¿ £¨ÔݹÀ£© | µ¥Î» | º¬Ë°×ܼۣ¨Ôª£© | ±¸×¢ |
1 | ²ñ»úÓÍCH20W-50£¨´óͰ£© | ¸¨²ÄÀà | 463.33 | 5 | Ͱ | 2316.65 | ¹úÎå¼°ÒÔϳµÐÍ |
2 | ²ñ»úÓÍCH20W-50£¨Ð¡Í°£© | ¸¨²ÄÀà | 133.33 | 10 | Ͱ | 1333.30 | ¹úÎå¼°ÒÔϳµÐÍ |
3 | ²ñ»úÓÍCK10W-40£¨´óͰ£© | ¸¨²ÄÀà | 580.00 | 6 | Ͱ | 3480.00 | ¹úÁù³µÐÍ |
4 | ²ñ»úÓÍCK10W-40£¨Ð¡Í°£© | ¸¨²ÄÀà | 148.33 | 6 | Ͱ | 889.98 | ¹úÁù³µÐÍ |
5 | ·À¶³Òº | ¸¨²ÄÀà | 90.33 | 10 | Ͱ | 903.30 | ËùÓгµÐÍ |
6 | ³ÝÂÖÓÍ | ¸¨²ÄÀà | 131.67 | 10 | Ͱ | 1316.70 | ËùÓгµÐÍ |
7 | Öá³ÐÓÍ£¨Ð¡Í°£© | ¸¨²ÄÀà | 53.33 | 6 | Ͱ | 319.98 | ËùÓгµÐÍ |
8 | Öá³ÐÓÍ£¨´óͰ£© | ¸¨²ÄÀà | 100.67 | 6 | Ͱ | 604.02 | ËùÓгµÐÍ |
9 | ɲ³µÓÍ | ¸¨²ÄÀà | 51.67 | 10 | Æ¿ | 516.70 | ËùÓгµÐÍ |
10 | Æ«Ïò»úÓÍ£¨Ð¡Í°£© | ¸¨²ÄÀà | 53.00 | 12 | Ͱ | 636.00 | ËùÓгµÐÍ |
11 | Æ«Ïò»úÓÍ£¨´óͰ£© | ¸¨²ÄÀà | 90.00 | 6 | Ͱ | 540.00 | ËùÓгµÐÍ |
12 | ÄòËØÈÜÒº | ¸¨²ÄÀà | 43.33 | 10 | Ͱ | 433.30 | ËùÓгµÐÍ |
13 | µÆµ¨ | ¸¨²ÄÀà | 28.67 | 10 | ¸ö | 286.70 | ËùÓгµÐÍ |
14 | Óê¹ÎƬ | ¸¨²ÄÀà | 39.33 | 10 | ¸± | 393.30 | ËùÓгµÐÍ |
15 | Æ«ÏòÖúÁ¦±Ã | ÖÊÁÏ·Ñ | 656.67 | 4 | ¸ö | 2626.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
16 | ÅòÕÍË®Ïä | ÖÊÁÏ·Ñ | 265.00 | 4 | ¸ö | 1060.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
17 | ÅòÕÍË®ÏäѹÁ¦¸Ç | ÖÊÁÏ·Ñ | 40.67 | 4 | ¸ö | 162.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
18 | ¼ÌµçÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 40.67 | 4 | ¸ö | 162.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
19 | »úÓ͸ñ | ÖÊÁÏ·Ñ | 98.00 | 10 | ¸ö | 980.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
20 | ·ç»ú | ÖÊÁÏ·Ñ | 223.67 | 2 | ¸ö | 447.34 | EQ5120XLHGSZ5D |
21 | ×éºÏ¿ª¹Ø£¨À®°È£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 146.67 | 2 | ¸ö | 293.34 | EQ5120XLHGSZ5D |
22 | ×éºÏ¿ª¹Ø£¨µÆ¹â£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 148.33 | 2 | ¸ö | 296.66 | EQ5120XLHGSZ5D |
23 | Ó¦¼±µÆ¿ª¹Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 50.00 | 6 | ¸ö | 300.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
24 | ÉÁ¹â¼ÌµçÆ÷£¨Èý²å£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 45.33 | 10 | ¸ö | 453.30 | EQ5120XLHGSZ5D |
25 | ABSµç´Å·§/3550-00017 | ÖÊÁÏ·Ñ | 320.00 | 4 | ¸ö | 1280.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
26 | ºóÂÖÓÍ·â | ÖÊÁÏ·Ñ | 19.67 | 4 | ¸ö | 78.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
27 | °ëÖáÓÍ·â | ÖÊÁÏ·Ñ | 6.00 | 5 | ¸ö | 30.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
28 | Һѹɲ³µ¹Ü | ÖÊÁÏ·Ñ | 27.33 | 4 | ¸ù | 109.32 | EQ5120XLHGSZ5D |
29 | ɲ³µµÆ¿ª¹Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 91.67 | 4 | ¸ö | 366.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
30 | ÊèÉ¢Öá³Ð | ÖÊÁÏ·Ñ | 55.67 | 4 | Ö» | 222.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
31 | ÊèÉ¢Öá³Ð´ø×ù | ÖÊÁÏ·Ñ | 208.33 | 4 | ¸ö | 833.32 | EQ5120XLHGSZ5D |
32 | ÀëºÏÆ÷ѹ°å | ÖÊÁÏ·Ñ | 520.00 | 1 | ¸ö | 520.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
33 | ÀëºÏÆ÷¸ÖƬ | ÖÊÁÏ·Ñ | 615.00 | 1 | ¸ö | 615.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
34 | ÀëºÏÆ÷×ܱà | ÖÊÁÏ·Ñ | 196.67 | 1 | Ö» | 196.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
35 | ÀëºÏÆ÷ÖúÁ¦±Ã | ÖÊÁÏ·Ñ | 316.67 | 1 | Ö» | 316.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
36 | ¿ÕÂËо | ÖÊÁÏ·Ñ | 151.67 | 10 | ¸ö | 1516.70 | EQ5120XLHGSZ5D |
37 | ²ñÓ͸ñ FF5488/E1EC0 | ÖÊÁÏ·Ñ | 118.33 | 10 | ¸ö | 1183.30 | EQ5120XLHGSZ5D |
38 | ²ñÓ͸ñ 19789/36210 | ÖÊÁÏ·Ñ | 156.67 | 10 | ¸ö | 1566.70 | EQ5120XLHGSZ5D |
39 | ů·çË®Ïä | ÖÊÁÏ·Ñ | 182.00 | 6 | ¸ö | 1092.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
40 | µ¹³µ¾µ£¨ÏÂÊÓÔ²¾µ£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 81.00 | 1 | ¸ö | 81.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
41 | ´¹±Û | ÖÊÁÏ·Ñ | 170.00 | 1 | ¸ö | 170.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
42 | ÔöѹÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 2540.00 | 2 | ¸ö | 5080.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
43 | Ò»Öá¸Ç | ÖÊÁÏ·Ñ | 96.67 | 1 | ¸ö | 96.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
44 | Ë®±Ã×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 345.00 | 1 | ¸ö | 345.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
45 | Ö±À¸Ë×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 385.00 | 1 | ¸ö | 385.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
46 | ÀëºÏÆ÷²¦²æ | ÖÊÁÏ·Ñ | 248.33 | 1 | ¸ö | 248.33 | EQ5120XLHGSZ5D |
47 | ´«¶¯Öá͹Ե£¨4¿×18³Ý7.8¸ß£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 153.33 | 16 | ¸ö | 2453.28 | EQ5120XLHGSZ5D |
48 | ÍòÏò½Ú | ÖÊÁÏ·Ñ | 88.33 | 1 | Ö» | 88.33 | EQ5120XLHGSZ5D |
49 | µµ¸ËÀÏß | ÖÊÁÏ·Ñ | 256.67 | 1 | ¸ù | 256.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
50 | É¢ÈÈÆ÷×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 1105.00 | 1 | ¸ö | 1105.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
51 | µçÉÈÅþÁ¬Öá×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 268.53 | 1 | ¸ö | 268.53 | EQ5120XLHGSZ5D |
52 | µçÉÈÆ¤´ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 186.67 | 1 | ¸ù | 186.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
53 | Æ«Ïò»ú×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 2226.67 | 1 | ¸ö | 2226.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
54 | ·¢µç»ú×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 963.33 | 1 | ¸ö | 963.33 | EQ5120XLHGSZ5D |
55 | ÆðÄîÍ·×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 1376.67 | 1 | ¸ö | 1376.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
56 | »úÓ͸ñ | ÖÊÁÏ·Ñ | 60.00 | 10 | ¸ö | 600.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
57 | ²ñÓ͸ñ£¨´ÖÂË£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 183.33 | 6 | ¸ö | 1099.98 | EQ5100XLHGSZ5D |
58 | ²ñÓ͸ñ£¨Ï¸ÂË£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 183.33 | 10 | ¸ö | 1833.30 | EQ5100XLHGSZ5D |
59 | ¼ÌµçÆ÷£¨24V 20A£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 28.33 | 10 | ¸ö | 283.30 | EQ5100XLHGSZ5D |
60 | ºóµ÷½â±Û | ÖÊÁÏ·Ñ | 78.33 | 1 | ¸ö | 78.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
61 | Æ«Ïò»ú´¹±Û | ÖÊÁÏ·Ñ | 223.33 | 1 | ¸ö | 223.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
62 | µ¹³µµÆ¿ª¹Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 34.00 | 1 | ¸ö | 34.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
63 | ºóÂÖÓÍ·â | ÖÊÁÏ·Ñ | 10.00 | 1 | ¸ö | 10.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
64 | °ëÖáÓÍ·â | ÖÊÁÏ·Ñ | 6.00 | 1 | ¸ö | 6.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
65 | ¿ÕÂËо | ÖÊÁÏ·Ñ | 105.67 | 1 | ¸ö | 105.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
66 | ³¬Ç°½ôÆÈ¼Ì¶¯·§ | ÖÊÁÏ·Ñ | 293.33 | 1 | ¸ö | 293.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
67 | ºóÂÖÂÝ˨ | ÖÊÁÏ·Ñ | 24.00 | 1 | ¿Å | 24.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
68 | תÏò±Ã | ÖÊÁÏ·Ñ | 763.33 | 1 | Ö» | 763.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
69 | µ¹µ²¿ª¹Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 56.67 | 1 | ¸ö | 56.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
70 | ¹Ò³µ¼Ì¶¯·§ | ÖÊÁÏ·Ñ | 435.00 | 1 | ¸ö | 435.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
71 | ´«¶¯Öá͹Ե£¨4¿×18³Ý7.8¸ß£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 154.67 | 1 | ¸ö | 154.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
72 | ÍòÏò½Ú | ÖÊÁÏ·Ñ | 86.67 | 1 | ¸ö | 86.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
73 | É¢ÈÈÆ÷×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 940.00 | 1 | ¸ö | 940.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
74 | ÀëºÏÆ÷²¦²æÖá | ÖÊÁÏ·Ñ | 228.33 | 1 | ¸ù | 228.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
75 | ÆøÑ¹±¨¾¯Æ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 159.33 | 1 | ¸ö | 159.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
76 | »»µ²ÀÏß | ÖÊÁÏ·Ñ | 326.67 | 1 | ¸ù | 326.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
77 | Åŵ²¸ËʹÓûú¹¹ | ÖÊÁÏ·Ñ | 265.00 | 1 | ¸ö | 265.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
78 | Ë®±Ã×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 576.67 | 1 | ¸ö | 576.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
79 | Ë®±ÃƤ´ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 65.67 | 1 | ¸ù | 65.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
80 | ¹Ò³µÏßÊø | ÖÊÁÏ·Ñ | 271.67 | 1 | ¸ö | 271.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
81 | ¹Ò³µÖƶ¯·§ | ÖÊÁÏ·Ñ | 420.00 | 1 | ¸ö | 420.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
82 | Óê¹Î¼ä϶¼ÌµçÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 147.33 | 1 | ¸ö | 147.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
83 | ×éºÏ¿ª¹Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 136.00 | 1 | ¸ö | 136.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
84 | ÀëºÏÆ÷ÖúÁ¦±Ã | ÖÊÁÏ·Ñ | 323.33 | 1 | ¸ö | 323.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
85 | ÀëºÏÆ÷¸ÖƬ | ÖÊÁÏ·Ñ | 618.33 | 1 | ¸ö | 618.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
86 | ÀëºÏÆ÷ѹ°å | ÖÊÁÏ·Ñ | 516.67 | 1 | ¸ö | 516.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
87 | ÊèÉ¢Öá³Ð | ÖÊÁÏ·Ñ | 58.33 | 1 | ¸ö | 58.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
88 | ÊèÉ¢Öá³Ð´ø×ù | ÖÊÁÏ·Ñ | 194.33 | 1 | ¸ö | 194.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
89 | ͻԪ²æ | ÖÊÁÏ·Ñ | 80.00 | 1 | ¸ö | 80.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
90 | ¹Ä·ç»ú×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 306.67 | 1 | ¸ö | 306.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
91 | ÅòÕÍË®Ïä | ÖÊÁÏ·Ñ | 160.00 | 1 | ¸ö | 160.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
92 | ¼ÆÁ¿ÅçÉä±Ã | ÖÊÁÏ·Ñ | 2816.67 | 1 | Ö» | 2816.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
93 | µªÑõ´«¸ÐÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 993.33 | 1 | Ö» | 993.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
94 | ·¢µç»ú×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 1040.00 | 1 | ¸ö | 1040.00 | EQ6600PSG |
95 | ÖÆ¶¯·§£¨Íò°²£¬£¬£¬£¬£¬´óѹ²î£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 216.67 | 1 | ¸ö | 216.67 | EQ6600PSG |
96 | ÀëºÏÆ÷ÖúÁ¦±Ã70¸× | ÖÊÁÏ·Ñ | 185.00 | 1 | Ö» | 185.00 | EQ6600PSG |
97 | ÀëºÏÆ÷¸ÖƬ1060 | ÖÊÁÏ·Ñ | 188.33 | 1 | ¸ö | 188.33 | EQ6600PSG |
98 | ÀëºÏÆ÷ѹ°å | ÖÊÁÏ·Ñ | 313.33 | 1 | ¸ö | 313.33 | EQ6600PSG |
99 | ÊèÉ¢Öá³Ð | ÖÊÁÏ·Ñ | 48.33 | 1 | ¸ö | 48.33 | EQ6600PSG |
100 | ÊèÉ¢Öá³Ð´ø×ù | ÖÊÁÏ·Ñ | 208.33 | 1 | ¸ö | 208.33 | EQ6600PSG |
101 | µµ¸ËÀÏß | ÖÊÁÏ·Ñ | 173.33 | 1 | ¸ù | 173.33 | EQ6600PSG |
102 | Ƥ´ø15*1170 | ÖÊÁÏ·Ñ | 80.00 | 1 | ¸ù | 80.00 | EQ6600PSG |
103 | ÆðÄîÍ· | ÖÊÁÏ·Ñ | 633.33 | 1 | ¸ö | 633.33 | EQ6600PSG |
104 | Ë®±Ã | ÖÊÁÏ·Ñ | 223.33 | 1 | ¸ö | 223.33 | EQ6600PSG |
105 | ǰÂÖÂÝ˨ | ÖÊÁÏ·Ñ | 20.00 | 1 | ¿Å | 20.00 | EQ6600PSG |
106 | ºóÂÖÂÝ˨ | ÖÊÁÏ·Ñ | 20.00 | 1 | ¿Å | 20.00 | EQ6600PSG |
107 | ¿ÕÂËо | ÖÊÁÏ·Ñ | 136.67 | 8 | ¸ö | 1093.36 | EQ6600PSG |
108 | »úÓ͸ñ | ÖÊÁÏ·Ñ | 60.67 | 1 | ¸ö | 60.67 | EQ6600PSG |
109 | ¿ÕÍçÆ¤´øÕǽôÂÖË«²Û | ÖÊÁÏ·Ñ | 310.00 | 1 | ¸ö | 310.00 | EQ6600PSG |
110 | ¿ÕÍçÆ¤´ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 85.00 | 1 | ¸ù | 85.00 | EQ6600PSG |
111 | ×éºÏ¿ª¹Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 177.00 | 1 | ¸ö | 177.00 | EQ6600PSG |
112 | ɲ³µµÆ¿ª¹Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 50.00 | 10 | ¸ö | 500.00 | EQ6600PSG |
